
Educação, Saúde e Obras Públicas devem consumir R$ 92,7 milhões do orçamento.
Da Redação – A proposta orçamentária para 2020 tem a previsão de arrecadar R$ 143 milhões de reais. E, as despesas previstas também atinge o mesmo valor, e estão assim distribuídas:
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | 143.000.000,00 |
Câmara Municipal | 4.639.227,63 |
Secretaria Municipal de Governo | 2.667.000,00 |
Secretaria Municipal de Administração e Fin. Plan. Rec. e Controle | 8.257.000,00 |
Secretaria Municipal de Obras Públicas | 26.996.022,37 |
Secretaria Municipal de Educação | 15.260.950,00 |
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento | 1.431.000,00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 1.371.000,00 |
Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura | 5.320.000,00 |
Fundo Mun. Desenv. Da Educação Básica – FUNDEB | 19.100.000,00 |
Fundo Municipal de Saúde | 31.345.550,00 |
Fundo Municipal de Assistência Social | 3.265.000,00 Publicidade |
Fundo Municipal para Infância e Adolescência | 32.000,00 |
Fundo Municipal de Investimento Social | 790.000,00 |
Fundo Municipal de Cultura | 585.000,00 |
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social | 735.000,00 |
Fundo Municipal do Idoso | 47.000,00 |
Fundo Municipal de Defesa Civil | 1.430.000,00 |
Serviço Municipal de Água e Esgoto | 7.607.250,00 |
Serviço de Previdência Municipal – SPM | 12.521.000,00 |
A Câmara Municipal terá um repasse de 6% da receita tributária e das transferências que estão previstas no orçamento. O repasse ao Legislativo por chegar a R$ 4.639.227,63, desde que a receita atingir os 143 milhões de reais.
Cada vereador com assento na Câmara Municipal de Costa Rica terá oitenta mil reais a título de emenda parlamentar, e esse valor pode ser repassado a entidades ou associações sem fins lucrativos no município.

















